تا ريخ | ٹورنامنٹ | امیدوار | وقت | کل | |||
09/21/2025 | Bundesliga | 90' | 1 | 0 | 0 | ||
09/18/2025 | UEFA Champions League | 51' | 0 | 0 | 0 | ||
09/12/2025 | Bundesliga | 62' | 0 | 0 | 0 | ||
08/30/2025 | Bundesliga | 61' | 1 | 0 | 0 |
تا ريخ | ٹورنامنٹ | امیدوار | وقت | کل | |||
09/21/2025 | Bundesliga | 90' | 1 | 0 | 0 | ||
09/18/2025 | UEFA Champions League | 51' | 0 | 0 | 0 | ||
09/12/2025 | Bundesliga | 62' | 0 | 0 | 0 | ||
08/30/2025 | Bundesliga | 61' | 1 | 0 | 0 |
سیزن | ٹورنامنٹ | ٹیم | کھیل | Ast | |||
2025/2026 | Bundesliga | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Higher League | 26 | 2 | 12 | 2 | 0 | |
2023/2024 | Higher League | 28 | 10 | 9 | 2 | 0 | |
2023/2024 | 1st Division | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2022/2023 | Scotland. Premier League | 28 | 4 | 10 | 4 | 0 | |
2021/2022 | Bundesliga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Regional League | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Germany. 3. Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Germany. 3. Liga | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Germany Bundesliga U19 | 10 | 0 | 13 | 1 | 1 | |
2018/2019 | Germany Bundesliga U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
کل: | 115 | 16 | 56 | 10 | 1 |
12.07.2025
|
خریدیں:
| |||
01.07.2024
|
خریدیں:
| |||
30.06.2024
|
قرض سے لوٹنا
|